3連複は最大816通りの組み合わせがありますが、その中でどのような単勝人気の組み合わせが回収率が高いのか気になったので調査してみました。回収率が高い買い目を狙うヒントになるかと思いますので、馬券購入の参考にしてみてはいかがでしょうか?
データと計算方法
回収率ランキングを説明する前に、まず、データの計算方法について説明しておきます。
データ
レース区分は障害レースを除く、芝、ダートの全レースです。集計期間は2010年~2020年になります。データ自体はTARGETからダウンロードした公式データを解析して使用しています。
回収率計算方法
次に回収率の計算方法について説明します。回収率は払戻総額÷馬券購入総額で計算できますが、ここでの回収率は払戻総額が常に一定になるように、馬券購入総額を調整することとします。この考え方は適正回収率と表現することもあります。
このようにする理由としては、例えば1番人気4番人気8番人気の組み合わせの馬券を購入しづづけるとしても、オッズはレースごとに異なりますので、もし、仮に100円ずつ1番人気4番人気8番人気の馬券を買いづづけた場合、オッズが大きいものの結果に左右されるため、回収率の信頼性は不安定になります。
そこで、今回は払戻金額が一定になるように馬券購入額を調整します。例えば払戻金の目安を10,000円とします。オッズが10倍の時は1,000円分の馬券を購入し、オッズが50倍の時は200円分の馬券を購入することになります。このような回収率の算出方法を行うことで、より安定してかつ信頼のできる回収率を算出することができます。
ちなみにTARGETではこのような回収率算出方法はできません。なので、今回は自作の解析ツールを使って調査した結果になります。
回収率ランキングベスト100
以下の表が回収率ランキングベスト100の結果になります。ただし、データの一部にフィルターをかけており、的中数が9回以下のものは除外しています。例えば、的中数が1回で、回収率650%のデータは信頼することができるでしょうか?今回の集計期間は2010年~2020年の11年間なのに対し、たった1回の的中となると、回収率が高い組み合わせと結論付けるよりは、たまたま的中したと考えるのが妥当です。以上の理由で今回は的中数10回以上データを表示させています。
人気1 | 人気2 | 人気3 | 回収率 | 的中率 | 的中数 |
8 | 10 | 12 | 145.54% | 0.03% | 11 |
3 | 11 | 12 | 137.21% | 0.05% | 18 |
2 | 11 | 13 | 117.32% | 0.05% | 14 |
5 | 9 | 12 | 112.72% | 0.04% | 15 |
2 | 11 | 12 | 112.07% | 0.06% | 19 |
2 | 9 | 14 | 108.79% | 0.05% | 13 |
4 | 9 | 12 | 107.78% | 0.05% | 17 |
1 | 11 | 14 | 105.5% | 0.05% | 14 |
2 | 7 | 14 | 105.07% | 0.07% | 18 |
3 | 8 | 11 | 103.72% | 0.1% | 34 |
3 | 6 | 11 | 102.9% | 0.15% | 50 |
2 | 4 | 15 | 102.72% | 0.09% | 21 |
3 | 5 | 11 | 100.79% | 0.18% | 60 |
2 | 4 | 14 | 98.5% | 0.12% | 31 |
3 | 6 | 13 | 98.13% | 0.08% | 23 |
1 | 2 | 12 | 97.21% | 0.67% | 205 |
3 | 9 | 13 | 97.06% | 0.04% | 13 |
4 | 5 | 14 | 95.62% | 0.06% | 15 |
2 | 8 | 13 | 95.14% | 0.07% | 20 |
4 | 10 | 11 | 94.77% | 0.05% | 17 |
3 | 8 | 13 | 93.16% | 0.05% | 15 |
2 | 9 | 13 | 91.92% | 0.05% | 16 |
3 | 7 | 10 | 91.14% | 0.15% | 51 |
6 | 9 | 10 | 90.96% | 0.05% | 20 |
2 | 3 | 16 | 90.86% | 0.08% | 14 |
3 | 8 | 12 | 89.87% | 0.06% | 21 |
5 | 8 | 11 | 89.77% | 0.06% | 20 |
1 | 7 | 13 | 89.64% | 0.13% | 37 |
1 | 7 | 11 | 89.06% | 0.23% | 77 |
5 | 7 | 12 | 88.96% | 0.05% | 17 |
6 | 8 | 11 | 88.84% | 0.05% | 17 |
2 | 3 | 12 | 88.61% | 0.26% | 79 |
5 | 6 | 13 | 88.28% | 0.05% | 14 |
2 | 5 | 13 | 88.11% | 0.12% | 33 |
1 | 10 | 14 | 87.66% | 0.05% | 14 |
2 | 7 | 11 | 87.55% | 0.14% | 46 |
2 | 9 | 12 | 87.2% | 0.07% | 22 |
2 | 6 | 14 | 86.62% | 0.07% | 18 |
4 | 8 | 11 | 86.56% | 0.07% | 23 |
2 | 7 | 12 | 86.54% | 0.1% | 32 |
6 | 7 | 12 | 86.03% | 0.04% | 14 |
1 | 10 | 13 | 86% | 0.07% | 20 |
2 | 4 | 16 | 84.82% | 0.05% | 10 |
5 | 8 | 9 | 84.64% | 0.1% | 36 |
1 | 3 | 12 | 84.56% | 0.41% | 124 |
1 | 3 | 14 | 84.54% | 0.23% | 57 |
2 | 8 | 14 | 83.65% | 0.04% | 12 |
1 | 10 | 12 | 83.55% | 0.09% | 28 |
1 | 6 | 13 | 83.45% | 0.15% | 42 |
3 | 7 | 14 | 83.42% | 0.04% | 11 |
1 | 8 | 11 | 83.26% | 0.18% | 59 |
2 | 3 | 14 | 83.19% | 0.13% | 34 |
2 | 9 | 10 | 83.04% | 0.12% | 41 |
3 | 9 | 10 | 82.88% | 0.09% | 31 |
5 | 6 | 10 | 82.85% | 0.11% | 38 |
1 | 5 | 11 | 82.82% | 0.33% | 108 |
2 | 4 | 10 | 82.68% | 0.34% | 116 |
7 | 8 | 9 | 82.63% | 0.07% | 26 |
4 | 7 | 13 | 82.58% | 0.04% | 13 |
6 | 8 | 9 | 82.32% | 0.08% | 30 |
4 | 9 | 10 | 82.29% | 0.07% | 25 |
4 | 6 | 11 | 82.1% | 0.09% | 32 |
1 | 12 | 13 | 82.03% | 0.04% | 13 |
1 | 6 | 10 | 81.99% | 0.36% | 124 |
3 | 6 | 10 | 81.6% | 0.16% | 56 |
2 | 6 | 13 | 81.41% | 0.09% | 25 |
5 | 9 | 11 | 81.4% | 0.04% | 15 |
1 | 3 | 9 | 80.95% | 0.97% | 342 |
3 | 5 | 13 | 80.92% | 0.08% | 23 |
3 | 5 | 8 | 80.84% | 0.36% | 131 |
2 | 3 | 6 | 80.73% | 1.41% | 511 |
4 | 5 | 12 | 80.05% | 0.08% | 27 |
1 | 8 | 9 | 79.95% | 0.31% | 111 |
2 | 10 | 11 | 79.86% | 0.07% | 23 |
1 | 2 | 10 | 79.84% | 1% | 342 |
1 | 2 | 3 | 79.81% | 8.41% | 3043 |
1 | 2 | 4 | 79.77% | 5.93% | 2146 |
1 | 3 | 8 | 79.75% | 1.3% | 466 |
1 | 6 | 12 | 79.67% | 0.19% | 59 |
1 | 3 | 6 | 79.67% | 2.33% | 845 |
1 | 2 | 11 | 79.19% | 0.73% | 238 |
3 | 4 | 9 | 79.13% | 0.33% | 117 |
2 | 3 | 7 | 79.1% | 1.04% | 375 |
2 | 3 | 4 | 79.03% | 2.44% | 885 |
1 | 10 | 11 | 78.73% | 0.11% | 37 |
3 | 4 | 12 | 78.57% | 0.13% | 41 |
5 | 7 | 11 | 78.29% | 0.06% | 21 |
2 | 7 | 10 | 78.27% | 0.17% | 58 |
3 | 6 | 7 | 78.25% | 0.38% | 138 |
1 | 5 | 15 | 78.14% | 0.09% | 21 |
1 | 4 | 13 | 78.06% | 0.21% | 60 |
2 | 5 | 9 | 77.87% | 0.34% | 122 |
1 | 2 | 8 | 77.87% | 1.81% | 650 |
2 | 6 | 11 | 77.78% | 0.15% | 50 |
1 | 2 | 9 | 77.58% | 1.33% | 467 |
3 | 5 | 6 | 77.57% | 0.63% | 228 |
4 | 9 | 11 | 77.53% | 0.05% | 17 |
2 | 8 | 10 | 77.48% | 0.13% | 47 |
1 | 3 | 13 | 77.44% | 0.28% | 77 |
3 | 5 | 9 | 77.36% | 0.25% | 91 |
人気だけの組み合わせで回収率100%を超える組み合わせは少ないようですね。しかし、回収率が100%を超える組み合わせがあることが判明しました。回収率100%を超える組み合わせの特徴を抽出するならば、以下のようになると思います。
- 1頭目:2番人気~3番人気
- 2頭目:9番人気~11番人気
- 3頭目:11番人気~14番人気
回収率ランキングワースト100
続いて回収率のワーストランキングです。ワースト100のみを表示させる予定でしたが、実際は268パターン記載しています。これらのパターンは集計期間内で1回も的中がありませんでした。絶対に買ってはいけない組み合わせかもしれないですね。3連複の組み合わせは最大816通りあるのに、そのうち268パターンに的中がなかったのは意外に多い結果となりました。
人気1 | 人気2 | 人気3 | 回収率 | 的中率 | 的中数 |
1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
14 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
14 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
14 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
15 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
この表を見る限り16番人気~18番人気は馬券の組み合わせからは外した方が良さそうですね。
まとめ
以上回収率ランキングでした。まとめになりますが、以下の組み合わせを参考にすると回収率が上がるかもしれません。参考にして頂ければと思います。
- 1頭目:2番人気~3番人気
- 2頭目:9番人気~11番人気
- 3頭目:11番人気~14番人気
- NG:16番人気~18番人気